Dominik Alpine-City Wellness Hotel (Adults Only)
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Höchster Punkt: | 2’510 m |
Tiefster Punkt: | 1’067 m |
Höhe Skiort: | 560 m |
Lifte insgesamt: | 25 |
Schlepplifte: | 9 |
Sessellifte: | 7 |
Kabinenbahnen: | 9 |
Pisten insgesamt: | 98 km |
Pisten:
|
38 km |
Pisten:
|
37 km |
Pisten:
|
23 km |
Wetter & Schneehöhen Brixen
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 12.12.2024
Schneehöhe Tal: 20 cm | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: 50 cm | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: 08.12.2024 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
12.12.24 |
Morgen
13.12.24 |
Sa
14.12.24 |
So
15.12.24 |
Mo
16.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -7 / -2 °C | -8 / -3 °C | -10 / -6 °C | -11 / -8 °C | -10 / -1 °C |
Sonnenscheindauer | 9 h | 8 h | 0 h | 1 h | 0 h |
Neuschnee | 0 cm | 2 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’100 m | 300 m | 400 m | 100 m | 1’200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | -3 °C | -5 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 1’200 m | 1’200 m | 1’000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -4 °C | -6 °C | -7 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 1’200 m | 1’000 m | 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | -7 °C | -9 °C | -10 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 300 m | 600 m | 500 m | 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -10 °C | -9 °C | -10 °C | -9 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 200 m | 400 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | -3 °C | -4 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 1’800 m | 1’200 m | 0 m |
Heute
12.12.24 |
Morgen
13.12.24 |
Sa
14.12.24 |
So
15.12.24 |
Mo
16.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -6 / 6 °C | -7 / 4 °C | -4 / 4 °C | -4 / 6 °C | -3 / 8 °C |
Sonnenscheindauer | 9 h | 8 h | 0 h | 2 h | 1 h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’000 m | 200 m | 400 m | 100 m | 1’100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | 5 °C | -2 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 1’200 m | 1’200 m | 1’000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | 3 °C | -2 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 1’200 m | 900 m | 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 3 °C | -1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 200 m | 700 m | 500 m | 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 5 °C | 2 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 300 m | 400 m | 500 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 7 °C | 2 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 1’700 m | 1’200 m | 0 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
3 h | 5 h | 4 h | 3 h | 5 h | 4 h | 7 h | 9 h | 9 h | 5 h | 4 h | 6 h |
111 | 32 | 58 | 88 | 68 | 72 | 24 | 1 | 0 | 48 | 26 | 15 |
12 | 4 | 7 | 10 | 7 | 15 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort