Höchster Punkt: | 2’513 m |
Tiefster Punkt: | 1’190 m |
Höhe Skiort: | 1’184 m |
Lifte insgesamt: | 28 |
Schlepplifte: | 10 |
Sessellifte: | 12 |
Kabinenbahnen: | 6 |
Pisten insgesamt: | 95 km |
Pisten:
|
33 km |
Pisten:
|
49 km |
Pisten:
|
13 km |
Skirouten: | 1 km |
Wetter & Schneehöhen Moena
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Webcams
- 1
- 2
Wettervorhersage
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz |
5 h | 3 h | 6 h | 9 h | 8 h | 4 h | 3 h | 7 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h |
83 | 73 | 22 | 0 | 0 | 22 | 26 | 12 | 38 | 55 | 28 | 62 |
8 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | 5 | 13 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort