Höchster Punkt: | 3’016 m |
Tiefster Punkt: | 1’121 m |
Höhe Skiort: | 1’886 m |
Lifte insgesamt: | 28 |
Schlepplifte: | 5 |
Sessellifte: | 19 |
Kabinenbahnen: | 4 |
Pisten insgesamt: | 62 km |
Pisten:
|
10 km |
Pisten:
|
42 km |
Pisten:
|
10 km |
Skirouten: | 38 km |
Wetter & Schneehöhen Passo del Tonale
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Webcams
- 1
- 2
Wettervorhersage
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb |
4 h | 6 h | 4 h | 7 h | 9 h | 9 h | 5 h | 3 h | 7 h | 5 h | 4 h | 5 h |
264 | 122 | 130 | 43 | 4 | 0 | 25 | 88 | 21 | 69 | 132 | 30 |
16 | 8 | 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 4 | 7 | 14 | 7 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort