Geilo
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Höchster Punkt: | 1’178 m |
Tiefster Punkt: | 781 m |
Höhe Skiort: | 800 m |
Lifte insgesamt: | 23 |
Schlepplifte: | 17 |
Sessellifte: | 6 |
Kabinenbahnen: | 0 |
Pisten insgesamt: | 34 km |
Pisten:
|
17 km |
Pisten:
|
13 km |
Pisten:
|
4 km |
Wetter & Schneehöhen Geilo
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort