Hüttenresort Altaussee-Loser
5 Anzahl Bewertungen:
100 % Weiterempfehlungsrate:
Höchster Punkt: | 1’965 m |
Tiefster Punkt: | 850 m |
Höhe Skiort: | 727 m |
Lifte insgesamt: | 47 |
Schlepplifte: | 33 |
Sessellifte: | 13 |
Kabinenbahnen: | 1 |
Pisten insgesamt: | 128 km |
Pisten:
|
64 km |
Pisten:
|
52 km |
Pisten:
|
12 km |
Skirouten: | 5 km |
Wetter & Schneehöhen Altaussee
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort