Höchster Punkt: | 2’060 m |
Tiefster Punkt: | 820 m |
Höhe Skiort: | 800 m |
Lifte insgesamt: | 8 |
Schlepplifte: | 4 |
Sessellifte: | 2 |
Kabinenbahnen: | 2 |
Pisten insgesamt: | 25 km |
Pisten:
|
15 km |
Pisten:
|
5 km |
Pisten:
|
5 km |
Skirouten: | 10 km |
Wetter & Schneehöhen Au
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Webcams
- 1
- 2
Wettervorhersage
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz |
4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 5 h | 5 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h |
152 | 69 | 9 | 0 | 0 | 69 | 20 | 89 | 173 | 118 | 47 | 80 |
14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | 14 | 11 | 6 | 11 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort