Höchster Punkt: | 1’567 m |
Tiefster Punkt: | 750 m |
Höhe Skiort: | 669 m |
Lifte insgesamt: | 9 |
Kabinenbahnen: | 0 |
Sessellifte: | 3 |
Schlepplifte: | 6 |
Pisten insgesamt: | 34 km |
Pisten:
|
23 km |
Pisten:
|
10 km |
Pisten:
|
1 km |
Wetter & Schneehöhen Fuschl am See
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Webcams
Wettervorhersage
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz |
5 h | 5 h | 7 h | 7 h | 7 h | 6 h | 5 h | 4 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h |
57 | 0 | 3 | 0 | 0 | 118 | 19 | 42 | 89 | 42 | 26 | 81 |
12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 14 | 8 | 5 | 10 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort