Appartements Seven Summits
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Höchster Punkt: | 3’212 m |
Tiefster Punkt: | 1’750 m |
Höhe Skiort: | 994 m |
Lifte insgesamt: | 26 |
Schlepplifte: | 14 |
Sessellifte: | 7 |
Kabinenbahnen: | 5 |
Pisten insgesamt: | 65 km |
Pisten:
|
25 km |
Pisten:
|
15 km |
Pisten:
|
25 km |
Wetter & Schneehöhen Neustift
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 07.01.2025
Schneehöhe Tal: 35 cm | Skilifte offen: 20 / 26 |
Schneehöhe Berg: 110 cm | Pisten offen (in km): 44.3 / 68.1 |
Letzter Schneefall: 02.01.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
07.01.25 |
Morgen
08.01.25 |
Do
09.01.25 |
Fr
10.01.25 |
Sa
11.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -9 / -8 °C | -14 / -3 °C | -8 / -5 °C | -15 / -11 °C | -17 / -14 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 1 h | 0 h | 0 h | 0 h |
Neuschnee | 9 cm | 2 cm | 3 cm | 11 cm | 4 cm |
Schneefallgrenze | 700 m | 1’100 m | 800 m | 600 m | 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | -9 °C | -13 °C | -11 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 5 cm | 8 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 800 m | 500 m | 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | -5 °C | -5 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 1’300 m | 1’400 m | 1’000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | -6 °C | -7 °C | -13 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 1’100 m | 1’300 m | 1’400 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -16 °C | -13 °C | -13 °C | -13 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 2 cm | 5 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 500 m | 900 m | 600 m | 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -16 °C | -15 °C | -19 °C | -19 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 2 cm | 2 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 600 m | 500 m | 300 m |
Heute
07.01.25 |
Morgen
08.01.25 |
Do
09.01.25 |
Fr
10.01.25 |
Sa
11.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -3 / 4 °C | -4 / 3 °C | 0 / 6 °C | -3 / 1 °C | -6 / 0 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 2 h | 0 h | 0 h | 0 h |
Neuschnee | 5 cm | 0 cm | 3 cm | 8 cm | 5 cm |
Schneefallgrenze | 700 m | 1’000 m | 600 m | 400 m | 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 2 °C | -1 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 4 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 700 m | 500 m | 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 1 °C | 0 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 1’200 m | 1’400 m | 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 4 °C | 2 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 1’000 m | 1’300 m | 1’400 m | 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 0 °C | -1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 1 cm | 3 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 700 m | 500 m | 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | -1 °C | -3 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 3 cm | 3 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 200 m | 400 m | 0 m | 0 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
4 h | 3 h | 2 h | 4 h | 3 h | 5 h | 6 h | 7 h | 4 h | 3 h | 6 h | 4 h |
100 | 167 | 237 | 170 | 130 | 66 | 8 | 0 | 148 | 91 | 58 | 129 |
13 | 16 | 23 | 15 | 20 | 9 | 2 | 0 | 14 | 10 | 7 | 17 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort