Pirchnerhof
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Höchster Punkt: | 2’025 m |
Tiefster Punkt: | 690 m |
Höhe Skiort: | 640 m |
Lifte insgesamt: | 45 |
Schlepplifte: | 29 |
Sessellifte: | 7 |
Kabinenbahnen: | 9 |
Pisten insgesamt: | 97 km |
Pisten:
|
30 km |
Pisten:
|
54 km |
Pisten:
|
13 km |
Skirouten: | 16 km |
Wetter & Schneehöhen Reith
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 06.01.2025
Schneehöhe Tal: 30 cm | Skilifte offen: 27 / 45 |
Schneehöhe Berg: 100 cm | Pisten offen (in km): 81.2 / 96.7 |
Letzter Schneefall: 03.01.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
06.01.25 |
Morgen
07.01.25 |
Mi
08.01.25 |
Do
09.01.25 |
Fr
10.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -1 / 2 °C | -4 / -2 °C | -8 / 0 °C | -3 / 2 °C | -9 / -6 °C |
Sonnenscheindauer | 1 h | 0 h | 0 h | 5 h | 7 h |
Neuschnee | 3 cm | 10 cm | 0 cm | 8 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 700 m | 500 m | 1’000 m | 700 m | 100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 1 °C | 1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’200 m | 1’800 m | 1’700 m | 1’300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | -4 °C | -6 °C | -7 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 3 cm | 9 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 500 m | 500 m | 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 1’100 m | 1’900 m | 1’700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 1 °C | -2 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 7 cm |
Schneefallgrenze | 1’500 m | 1’700 m | 1’100 m | 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | -9 °C | -12 °C | -13 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 500 m | 400 m | 0 m | 0 m |
Heute
06.01.25 |
Morgen
07.01.25 |
Mi
08.01.25 |
Do
09.01.25 |
Fr
10.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 0 / 8 °C | -1 / 4 °C | -2 / 3 °C | -1 / 7 °C | -3 / 3 °C |
Sonnenscheindauer | 1 h | 0 h | 0 h | 6 h | 7 h |
Neuschnee | 0 cm | 5 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 700 m | 500 m | 1’000 m | 700 m | 100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 7 °C | 4 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’200 m | 1’900 m | 1’700 m | 1’300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 3 °C | 1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 4 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 700 m | 500 m | 500 m | 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 2 °C | 1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 1’100 m | 1’900 m | 1’700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 1’500 m | 1’700 m | 1’000 m | 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 500 m | 400 m | 0 m | 0 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
4 h | 4 h | 4 h | 5 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 6 h | 5 h | 6 h | 4 h |
83 | 60 | 66 | 91 | 41 | 20 | 0 | 0 | 119 | 33 | 34 | 84 |
10 | 8 | 13 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 | 13 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort