Pension Dimitrova
10 Anzahl Bewertungen:
100 % Weiterempfehlungsrate:
Höchster Punkt: | 1’338 m |
Tiefster Punkt: | 933 m |
Höhe Skiort: | 626 m |
Lifte insgesamt: | 9 |
Schlepplifte: | 4 |
Sessellifte: | 3 |
Kabinenbahnen: | 2 |
Pisten insgesamt: | 20 km |
Pisten:
|
9 km |
Pisten:
|
10 km |
Pisten:
|
1 km |
Skirouten: | 3 km |
Wetter & Schneehöhen Ulrichsberg
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 05.01.2025
Schneehöhe Tal: 55 cm | Skilifte offen: 9 / 9 |
Schneehöhe Berg: 80 cm | Pisten offen (in km): 16 / 20.1 |
Letzter Schneefall: 05.01.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
05.01.25 |
Morgen
06.01.25 |
Di
07.01.25 |
Mi
08.01.25 |
Do
09.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -8 / -2 °C | -4 / 3 °C | -6 / -3 °C | -6 / -5 °C | -6 / 1 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 4 h | 0 h | 0 h | 3 h |
Neuschnee | 5 cm | 0 cm | 6 cm | 4 cm | 5 cm |
Schneefallgrenze | 1’100 m | 400 m | 100 m | 400 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | -4 °C | -2 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 60 km/h | 55 km/h | 35 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 1’300 m | 2’100 m | 2’300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 3 °C | -3 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 60 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’500 m | 2’600 m | 2’100 m | 1’100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | -4 °C | -5 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 45 km/h | 50 km/h | 65 km/h | 65 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 3 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 200 m | 200 m | 100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | -5 °C | -6 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 3 cm | 3 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 400 m | 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 1 °C | -1 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 60 km/h | 50 km/h | 40 km/h | 65 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 4 cm |
Schneefallgrenze | 1’500 m | 1’600 m | 800 m | 600 m |
Heute
05.01.25 |
Morgen
06.01.25 |
Di
07.01.25 |
Mi
08.01.25 |
Do
09.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -5 / 3 °C | 1 / 7 °C | 1 / 4 °C | -1 / 3 °C | 0 / 6 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 4 h | 0 h | 0 h | 3 h |
Neuschnee | 4 cm | 0 cm | 4 cm | 3 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 1’100 m | 400 m | 100 m | 400 m | 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 0 °C | 2 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 4 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 1’300 m | 2’100 m | 2’300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 5 °C | 3 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’600 m | 2’600 m | 2’100 m | 1’100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 200 m | 200 m | 100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 100 m | 400 m | 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’500 m | 1’600 m | 800 m | 600 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
3 h | 2 h | 4 h | 6 h | 7 h | 7 h | 8 h | 8 h | 6 h | 4 h | 3 h | 3 h |
60 | 38 | 11 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 | 31 | 56 |
9 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort