Maribor
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Höchster Punkt: | 1’327 m |
Tiefster Punkt: | 325 m |
Höhe Skiort: | 275 m |
Lifte insgesamt: | 22 |
Schlepplifte: | 16 |
Sessellifte: | 5 |
Kabinenbahnen: | 1 |
Pisten insgesamt: | 42 km |
Pisten:
|
24 km |
Pisten:
|
13 km |
Pisten:
|
5 km |
Wetter & Schneehöhen Maribor
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 22.11.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 14 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 35 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
23.11.24 |
Morgen
24.11.24 |
Mo
25.11.24 |
Di
26.11.24 |
Mi
27.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -9 / -2 °C | -6 / 3 °C | -3 / 4 °C | -3 / 6 °C | -1 / 4 °C |
Sonnenscheindauer | 8 h | 6 h | 6 h | 6 h | 0 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’200 m | 2’800 m | 3’200 m | 1’900 m | 1’900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | -3 °C | -5 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 100 m | 700 m | 900 m | 1’700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 1 °C | -2 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’400 m | 2’600 m | 2’700 m | 3’000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 3 °C | 0 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3’200 m | 3’500 m | 3’500 m | 3’000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 6 °C | 2 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’200 m | 1’900 m | 1’900 m | 1’900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 3 °C | 0 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’900 m | 1’800 m | 2’200 m | 2’400 m |
Heute
23.11.24 |
Morgen
24.11.24 |
Mo
25.11.24 |
Di
26.11.24 |
Mi
27.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -6 / 6 °C | -3 / 9 °C | 0 / 10 °C | 2 / 9 °C | 3 / 8 °C |
Sonnenscheindauer | 8 h | 6 h | 6 h | 6 h | 0 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’200 m | 2’800 m | 3’200 m | 1’900 m | 1’900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | 5 °C | -1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 100 m | 700 m | 900 m | 1’700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 8 °C | 3 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’400 m | 2’600 m | 2’700 m | 3’000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 10 °C | 6 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3’200 m | 3’500 m | 3’500 m | 3’000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 9 °C | 5 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’200 m | 1’900 m | 1’900 m | 1’900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 8 °C | 5 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’900 m | 1’800 m | 2’200 m | 2’400 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
4 h | 4 h | 5 h | 4 h | 4 h | 7 h | 7 h | 8 h | 11 h | 10 h | 7 h | 5 h |
13 | 31 | 23 | 4 | 21 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort