Fischbach
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Höchster Punkt: | 1’120 m |
Tiefster Punkt: | 1’060 m |
Höhe Skiort: | 1’050 m |
Lifte insgesamt: | 2 |
Schlepplifte: | 2 |
Sessellifte: | 0 |
Kabinenbahnen: | 0 |
Pisten insgesamt: | 1 km |
Pisten:
|
1 km |
Wetter & Schneehöhen Fischbach
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort